| [種別]: | セミパブリックコース |
| [住所]: | 〒852-8061 長崎県 長崎市滑石4-1091 |
| [TEL]: | 0958-56-0323 |
| [FAX]: | 0958-56-1002 |
| [休場日]: | 無休 |
| [ホール数]: | 18 |
| [コース]: | アウト,イン |
| [ヤード]: | 5973yds |
| [レート]: | 67.8 |
| [面積]: | 660000㎡ |
| [開場日]: | 1968/9/23 |
| [設計者]: | 馬場政吉 |
| [練習場]: | 220yd. 60打席 |
| [バスパック]: | 無し |
| [カード]: | JCB, VISA, UC, DC, BC |
| [自動車]: |
| 1.【長崎自動車道】 「長崎多良見IC」から18km |
| [電車・航空]: |
| 1.【JR長崎本線】 「長崎」から30分 送迎バス : 無し 2.【赤迫線】 「赤迫」から10分 送迎バス : 無し |