| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 5 | 
          4 | 4 | 3 | 
          4 | 3 | 5 | 4 | 
          36 | 
| Back | 455 | 535 | 382 | 328 | 205 | 451 | 173 | 575 | 436 | 3540 | 
| Reg. | 413 | 520 | 366 | 312 | 189 | 400 | 156 | 559 | 398 | 3313 | 
| Ladies | 374 | 481 | 332 | 277 | 132 | 358 | 122 | 522 | 363 | 2961 | 
| HDCP | 5 | 11 | 7 | 15 | 13 | 1 | 17 | 9 | 3 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 
          4 | 
          4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 
| Back | 556 | 396 | 387 | 176 | 383 | 415 | 200 | 377 | 531 | 3421 | 
| Reg. | 529 | 381 | 351 | 158 | 367 | 366 | 168 | 362 | 515 | 3197 | 
| Ladies | 467 | 323 | 283 | 115 | 333 | 324 | 130 | 332 | 480 | 2787 | 
| HDCP | 18 | 4 | 8 | 12 | 10 | 2 | 6 | 16 | 14 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |