| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 
| Bac | 429 | 410 | 504 | 414 | 405 | 162 | 461 | 217 | 506 | 3508 | 
| Reg. | 369 | 391 | 485 | 358 | 363 | 128 | 420 | 159 | 488 | 3161 | 
| Lad | 329 | 333 | 445 | 284 | 297 | 90 | 293 | 116 | 463 | 2650 | 
| HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 5 | 11 | 17 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 
| Bac | 370 | 173 | 372 | 421 | 171 | 409 | 543 | 384 | 522 | 3365 | 
| Reg. | 334 | 126 | 344 | 373 | 129 | 384 | 523 | 364 | 472 | 3049 | 
| Lad | 321 | 90 | 314 | 281 | 72 | 310 | 440 | 243 | 445 | 2516 | 
| HDCP | 16 | 10 | 4 | 14 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |