| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 
| Back | 381 | 195 | 363 | 457 | 374 | 139 | 474 | 443 | 412 | 3238 | 
| Regular | 366 | 187 | 343 | 442 | 356 | 120 | 446 | 421 | 379 | 3060 | 
| Ladies | 278 | 154 | 251 | 337 | 309 | 95 | 341 | 310 | 304 | 2379 | 
| HDCP | 17 | 5 | 11 | 15 | 1 | 7 | 13 | 9 | 3 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 
| Back | 358 | 335 | 139 | 359 | 327 | 499 | 175 | 518 | 395 | 3105 | 
| Regular | 345 | 320 | 124 | 329 | 307 | 478 | 153 | 500 | 371 | 2927 | 
| Ladies | 284 | 284 | 125 | 294 | 283 | 372 | 141 | 407 | 338 | 2528 | 
| HDCP | 12 | 4 | 18 | 8 | 16 | 2 | 6 | 14 | 10 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |