| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 
| Back | 365 | 508 | 175 | 447 | 398 | 404 | 205 | 329 | 569 | 3400 | 
| Regular | 347 | 484 | 158 | 423 | 387 | 395 | 190 | 305 | 550 | 3239 | 
| Ladies | 304 | 432 | 100 | 372 | 298 | 258 | 149 | 279 | 487 | 2679 | 
| HDCP | 13 | 11 | 15 | 1 | 7 | 3 | 9 | 17 | 5 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 
| Back | 408 | 596 | 182 | 365 | 562 | 157 | 385 | 466 | 330 | 3451 | 
| Regular | 397 | 575 | 160 | 341 | 545 | 116 | 369 | 443 | 311 | 3257 | 
| Ladies | 355 | 423 | 129 | 281 | 503 | 102 | 305 | 375 | 269 | 2742 | 
| HDCP | 8 | 2 | 14 | 12 | 6 | 16 | 10 | 4 | 18 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |