大宮国際カントリークラブ

戻る


OUT
OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4ドラコン推奨ホール 4ドラコン推奨ホール 5 3ニアピン推奨ホール 4 3 4 3ニアピン推奨ホール 35
Back 545 375 340 530 126 396 185 328 130 2955
Regular 532 350 332 516 120 378 166 311 120 2825
Family 452 333 304 462 100 339 135 233 100 2458
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
IN
IN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3ニアピン推奨ホール 4 4 5ドラコン推奨ホール 3 4ドラコン推奨ホール 4 3ニアピン推奨ホール 35
Back 443 135 335 370 470 178 387 337 140 2795
Regular 430 127 315 348 441 147 369 317 130 2624
Family 405 95 295 313 386 98 315 230 110 2247
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
セキレイ
セキレイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3ニアピン推奨ホール 4 4 3ニアピン推奨ホール 5ドラコン推奨ホール 5ドラコン推奨ホール 4 36
Back 300 285 115 325 305 140 520 445 300 2735
Regular 285 280 105 295 290 130 500 410 285 2580
Famiry 255 225 95 270 235 120 425 350 220 2195
HDCP 2 4 8 3 5 7 1 9 6 -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9