| さざんかコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
4 |
5 |
3 |
35 |
| 左グリーン | 350 | 230 | 300 | 290 | 315 | 150 | 385 | 485 | 140 | 2645 |
| 右グリーン | 345 | 235 | 285 | 295 | 275 | 140 | 410 | 500 | 135 | 2620 |
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ゆりコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Regular | 122 | 148 | 70 | - | - | - | - | - | - | 340 |
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
| . | . | . |
| 1 | 2 | 3 |
| . | . | . |