| 杵島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 417 | 391 | 181 | 552 | 388 | 436 | 232 | 437 | 517 | 3551 |
| Regular | 410 | 368 | 167 | 489 | 372 | 399 | 194 | 405 | 500 | 3304 |
| Ladies | 377 | 334 | 130 | 459 | 292 | 358 | 194 | 394 | 473 | 3011 |
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 中岳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 434 | 184 | 469 | 364 | 553 | 404 | 202 | 387 | 530 | 3527 |
| Regular | 400 | 168 | 452 | 347 | 541 | 367 | 178 | 353 | 506 | 3312 |
| Ladies | 380 | 149 | 400 | 321 | 474 | 336 | 161 | 324 | 457 | 3002 |
| HDCP | 6 | 12 | 2 | 18 | 4 | 8 | 16 | 14 | 10 | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |