| 住吉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 5 | 3 | 
          4 | 4 | 4 | 4 | 
          4 | 3 | 
          5 | 
          36 | 
| Back | 483 | 165 | 456 | 325 | 428 | 453 | 399 | 188 | 536 | 3433 | 
| Regular | 468 | 145 | 410 | 309 | 384 | 399 | 383 | 161 | 514 | 3173 | 
| Ladies | 443 | 121 | 328 | 281 | 351 | 312 | 326 | 127 | 479 | 2768 | 
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 日南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 5 | 3 | 
          4 | 
          4 | 4 | 3 | 
          4 | 
          5 | 36 | 
| Back | 403 | 501 | 184 | 372 | 369 | 382 | 188 | 398 | 509 | 3306 | 
| Regular | 383 | 486 | 167 | 361 | 345 | 371 | 178 | 385 | 473 | 3149 | 
| Ladies | 354 | 431 | 139 | 326 | 317 | 315 | 157 | 303 | 361 | 2703 | 
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 高千穂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 4 | 3 | 
          5 | 
          4 | 3 | 
          5 | 4 | 4 | 
          36 | 
| Back | 391 | 436 | 180 | 567 | 403 | 202 | 521 | 386 | 437 | 3523 | 
| Regular | 381 | 393 | 165 | 512 | 384 | 184 | 484 | 373 | 399 | 3275 | 
| Ladies | 366 | 366 | 124 | 437 | 348 | 110 | 392 | 331 | 326 | 2800 | 
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |