| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 5 | 4 | 
          3 | 
          4 | 3 | 
          4 | 
          5 | 4 | 36 | 
| Aベント | 343 | 478 | 335 | 150 | 440 | 155 | 408 | 546 | 349 | 3204 | 
| Regular | 323 | 461 | 316 | 135 | 419 | 144 | 390 | 528 | 336 | 3052 | 
| Ladies | 299 | 364 | 296 | 120 | 399 | 120 | 263 | 498 | 319 | 2678 | 
| HDCP | 11 | 7 | 13 | 17 | 1 | 15 | 3 | 5 | 9 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 4 | 3 | 
          5 | 
          4 | 4 | 
          3 | 
          4 | 4 | 35 | 
| Aベント | 355 | 382 | 165 | 494 | 368 | 353 | 137 | 366 | 401 | 3021 | 
| Regular | 345 | 365 | 160 | 477 | 341 | 334 | 124 | 357 | 378 | 2881 | 
| Ladies | 331 | 342 | 145 | 415 | 304 | 298 | 114 | 340 | 339 | 2628 | 
| HDCP | 12 | 6 | 14 | 4 | 8 | 10 | 18 | 16 | 2 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |