| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 
| Aグリーン | 445 | 455 | 343 | 537 | 126 | 542 | 172 | 422 | 381 | 3423 | 
| Aグリーン | 413 | 421 | 335 | 523 | 126 | 530 | 155 | 395 | 359 | 3257 | 
| Aグリーン | 364 | 358 | 294 | 458 | 114 | 492 | 133 | 340 | 338 | 2891 | 
| HDCP | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 17 | 5 | 11 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 
| Aグリーン | 527 | 208 | 397 | 410 | 329 | 219 | 568 | 423 | 451 | 3532 | 
| Aグリーン | 505 | 192 | 362 | 385 | 313 | 181 | 536 | 388 | 425 | 3287 | 
| Aグリーン | 460 | 142 | 323 | 325 | 282 | 134 | 446 | 289 | 364 | 2765 | 
| HDCP | 4 | 16 | 10 | 2 | 8 | 14 | 18 | 12 | 6 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |