| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 5 | 4 | 3 | 
          4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 
          36 | 
| Champ | 483 | 341 | 159 | 317 | 350 | 487 | 367 | 186 | 390 | 3080 | 
| Reg | 468 | 330 | 143 | 302 | 332 | 469 | 349 | 160 | 368 | 2921 | 
| Ladies | 408 | 303 | 107 | 269 | 295 | 388 | 302 | 128 | 320 | 2520 | 
| HDCP | 15 | 3 | 9 | 13 | 7 | 1 | 17 | 5 | 11 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 3 | 
          4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 
          36 | 
| Back | 340 | 194 | 373 | 512 | 360 | 191 | 514 | 386 | 430 | 3300 | 
| Regular | 317 | 178 | 371 | 497 | 343 | 176 | 493 | 363 | 409 | 3147 | 
| Ladies | 290 | 136 | 319 | 444 | 309 | 125 | 413 | 324 | 361 | 2721 | 
| HDCP | 16 | 4 | 14 | 10 | 2 | 8 | 18 | 12 | 6 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |