| さくら | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 440 | 372 | 350 | 209 | 304 | 498 | 170 | 448 | 525 | 3316 |
| Regular | 420 | 334 | 339 | 186 | 288 | 476 | 148 | 416 | 503 | 3110 |
| HDCP | 7 | 15 | 11 | 13 | 17 | 1 | 5 | 3 | 9 | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| かえで | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 600 | 361 | 154 | 374 | 343 | 363 | 175 | 380 | 585 | 3335 |
| Regular | 583 | 354 | 131 | 336 | 325 | 341 | 148 | 369 | 565 | 3152 |
| HDCP | 6 | 18 | 14 | 4 | 16 | 12 | 8 | 2 | 10 | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |