| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 
| Back | 424 | 370 | 236 | 404 | 422 | 585 | 197 | 505 | 371 | 3514 | 
| Regular | 400 | 353 | 161 | 383 | 393 | 565 | 178 | 492 | 359 | 3284 | 
| Ladies | 389 | 353 | 144 | 371 | 287 | 509 | 164 | 492 | 294 | 3003 | 
| HDCP | 7 | 15 | 13 | 11 | 3 | 1 | 17 | 5 | 9 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 
| Back | 376 | 537 | 197 | 500 | 372 | 435 | 357 | 157 | 418 | 3349 | 
| Regular | 350 | 515 | 166 | 470 | 357 | 399 | 336 | 133 | 379 | 3105 | 
| Ladies | 338 | 494 | 154 | 470 | 342 | 263 | 317 | 133 | 270 | 2781 | 
| HDCP | 10 | 4 | 16 | 6 | 14 | 2 | 12 | 18 | 8 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |