| 宇津峰 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 4 | 
          3 | 
          4 | 4 | 5 | 3 | 
          5 | 
          4 | 36 | 
| Back | 355 | 420 | 198 | 373 | 368 | 571 | 165 | 500 | 355 | 3305 | 
| Regular | 342 | 393 | 173 | 356 | 351 | 549 | 150 | 479 | 329 | 3122 | 
| Ladies | 329 | 288 | 110 | 304 | 274 | 510 | 75 | 429 | 306 | 2625 | 
| HDCP | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 那須 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 5 | 4 | 
          4 | 4 | 3 | 
          4 | 3 | 
          5 | 4 | 
          36 | 
| Back | 554 | 348 | 468 | 369 | 175 | 395 | 199 | 492 | 352 | 3352 | 
| Regular | 530 | 334 | 441 | 353 | 160 | 372 | 174 | 474 | 337 | 3175 | 
| Ladies | 493 | 298 | 325 | 326 | 100 | 320 | 127 | 417 | 307 | 2713 | 
| HDCP | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 磐梯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 4 | 5 | 
          3 | 
          4 | 4 | 
          3 | 
          4 | 5 | 36 | 
| Back | 371 | 382 | 533 | 182 | 390 | 399 | 182 | 335 | 549 | 3323 | 
| Regular | 350 | 360 | 511 | 173 | 372 | 381 | 167 | 286 | 525 | 3125 | 
| Ladies | 317 | 265 | 456 | 70 | 296 | 297 | 92 | 275 | 461 | 2529 | 
| HDCP | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |