| 那須 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 4 | 5 |
3 |
4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
36 |
| AG | 410 | 548 | 166 | 443 | 357 | 205 | 392 | 370 | 500 | 3391 |
| BG | 398 | 533 | 158 | 423 | 343 | 184 | 388 | 355 | 493 | 3275 |
| HDCP | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 那珂川 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 382 | 232 | 408 | 553 | 401 | 193 | 339 | 549 | 421 | 3478 |
| Regular | 373 | 220 | 407 | 545 | 393 | 190 | 321 | 541 | 408 | 3398 |
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |