| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
5 |
4 | 4 | 36 |
| B.T | 419 | 329 | 191 | 538 | 327 | 172 | 475 | 384 | 373 | 3208 |
| R.T | 396 | 313 | 172 | 513 | 312 | 144 | 447 | 365 | 350 | 3012 |
| L.T | 297 | 252 | 139 | 398 | 266 | 100 | 382 | 288 | 289 | 2411 |
| HDCP | 4 | 16 | 10 | 2 | 18 | 14 | 6 | 12 | 8 | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
4 | 5 |
36 |
| Back | 409 | 371 | 232 | 561 | 392 | 349 | 179 | 375 | 506 | 3374 |
| Regular | 399 | 352 | 213 | 533 | 368 | 325 | 160 | 353 | 479 | 3182 |
| Ladies | 250 | 289 | 120 | 431 | 308 | 284 | 107 | 303 | 407 | 2499 |
| HDCP | 1 | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 17 | 11 | 5 | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |