| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 
| Back | 575 | 355 | 190 | 440 | 413 | 438 | 505 | 213 | 372 | 3501 | 
| Reg. | 542 | 335 | 168 | 428 | 382 | 401 | 471 | 182 | 346 | 3255 | 
| Ladies | 519 | 323 | 146 | 397 | 358 | 370 | 455 | 154 | 322 | 3044 | 
| HDCP | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 11 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 
| Back | 421 | 494 | 189 | 468 | 369 | 416 | 459 | 154 | 551 | 3521 | 
| Reg. | 397 | 474 | 162 | 421 | 349 | 402 | 439 | 141 | 514 | 3299 | 
| Ladies | 379 | 457 | 150 | 396 | 331 | 384 | 392 | 124 | 497 | 3110 | 
| HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 | 12 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |