| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 
| Back A | 520 | 410 | 368 | 429 | 193 | 545 | 393 | 165 | 398 | 3421 | 
| Reg.A | 489 | 377 | 347 | 403 | 175 | 523 | 367 | 152 | 381 | 3214 | 
| Ladies A | 435 | 330 | 309 | 339 | 140 | 447 | 323 | 140 | 328 | 2791 | 
| HDCP | 15 | 3 | 13 | 1 | 11 | 9 | 5 | 17 | 7 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 
| Back A | 510 | 175 | 332 | 504 | 405 | 178 | 453 | 360 | 443 | 3360 | 
| Reg.A | 487 | 162 | 310 | 485 | 383 | 162 | 433 | 336 | 412 | 3170 | 
| Ladies A | 416 | 142 | 273 | 435 | 326 | 141 | 340 | 306 | 334 | 2713 | 
| HDCP | 8 | 18 | 6 | 12 | 2 | 14 | 4 | 16 | 10 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |