宍戸ヒルズカントリークラブ

戻る


西 OUT
西 OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 5 3 4 4 36
Black 398 519 192 415 402 588 231 456 508 3709
White 358 486 161 359 339 545 164 390 375 3177
Red 326 415 125 331 248 505 117 287 356 2710
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
西 IN
西 IN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36
Black 515 407 408 162 460 638 190 481 467 3728
White 471 374 325 146 383 580 139 412 374 3204
Red 400 324 291 132 272 464 95 310 320 2608
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
東 OUT
東 OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 3 4 4 5 4 4 36
Black 562 192 400 176 353 439 496 400 420 3438
White 518 170 367 161 316 420 445 385 386 3168
Red 425 150 278 135 292 331 358 291 358 2618
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9
東 IN
東 IN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 4 5 4 3 5 4 36
Black 411 187 409 419 501 393 197 523 364 3404
White 374 174 388 359 475 369 167 491 346 3143
Red 332 147 300 282 450 368 148 435 328 2790
HDCP - - - - - - - - - -
1 2 3
No.1 No.2 No.3
1 2 3
No.4 No.5 No.6
1 2 3
No.7 No.8 No.9