| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
          3 | 4 | 4 | 5 | 
          33 | 
| Aグリーン | 348 | 131 | 373 | 162 | 142 | 146 | 317 | 260 | 471 | 2350 | 
| Aグリーン | 348 | 119 | 371 | 150 | 136 | 142 | 304 | 260 | 471 | 2301 | 
| Aグリーン | 256 | 119 | 305 | 130 | 136 | 142 | 235 | 210 | 378 | 1911 | 
| HDCP | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 11 | 15 | 17 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 3 | 
          4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
          31 | 
| Aグリーン | 347 | 134 | 353 | 312 | 158 | 150 | 120 | 126 | 340 | 2040 | 
| Aグリーン | 340 | 128 | 340 | 311 | 147 | 140 | 110 | 117 | 338 | 1971 | 
| Aグリーン | 268 | 128 | 260 | 237 | 147 | 140 | 110 | 117 | 256 | 1663 | 
| HDCP | 8 | 18 | 4 | 10 | 2 | 12 | 16 | 14 | 6 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |