| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 
| Back | 315 | 273 | 230 | 175 | 110 | 85 | 114 | 301 | 238 | 1841 | 
| Regular | 315 | 273 | 225 | 175 | 110 | 85 | 114 | 290 | 238 | 1825 | 
| Ladies | 275 | 251 | 204 | 134 | 110 | 85 | 108 | 274 | 198 | 1639 | 
| HDCP | 18 | 10 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | 6 | 2 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 
| Back | 170 | 105 | 225 | 266 | 140 | 110 | 300 | 273 | 125 | 1714 | 
| Regular | 170 | 105 | 208 | 266 | 140 | 105 | 285 | 257 | 125 | 1661 | 
| Ladies | 165 | 100 | 194 | 245 | 126 | 105 | 224 | 241 | 125 | 1525 | 
| HDCP | 5 | 17 | 1 | 9 | 11 | 15 | 3 | 7 | 13 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |