| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 
          3 | 
          5 | 36 | 
| Back | 427 | 449 | 456 | 525 | 239 | 410 | 457 | 190 | 538 | 3691 | 
| Reg. | 393 | 410 | 424 | 472 | 170 | 367 | 435 | 137 | 487 | 3295 | 
| Ladies | 364 | 323 | 383 | 402 | 129 | 330 | 326 | 113 | 458 | 2828 | 
| HDCP | 15 | 9 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 11 | 17 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 
| Back | 517 | 449 | 182 | 406 | 314 | 386 | 211 | 422 | 514 | 3401 | 
| Reg. | 471 | 423 | 155 | 350 | 278 | 336 | 152 | 386 | 481 | 3032 | 
| Ladies | 440 | 315 | 125 | 280 | 258 | 304 | 128 | 366 | 410 | 2626 | 
| HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 14 | 8 | 12 | 6 | 18 | - | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
| 1 | 2 | 3 | 
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  |