| アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Back | 436 | 160 | 550 | 353 | 539 | 402 | 437 | 354 | 145 | 3376 |
| Reg. | 418 | 146 | 517 | 333 | 517 | 382 | 410 | 341 | 130 | 3194 |
| Ladies | 364 | 133 | 429 | 285 | 421 | 305 | 374 | 300 | 120 | 2731 |
| HDCP | 3 | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 5 | 11 | 17 | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| イン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 342 | 312 | 131 | 419 | 396 | 451 | 374 | 141 | 370 | 2936 |
| Regular | 322 | 294 | 125 | 419 | 382 | 451 | 363 | 114 | 337 | 2807 |
| Ladies | 219 | 265 | 110 | 395 | 321 | 430 | 305 | 106 | 292 | 2443 |
| HDCP | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 18 | 12 | 6 | - |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |