ゴルフ場スポット天気
ゴルフ[]バード・ウィングカントリークラブ
[]アプリ起動 2[]天気
3[]コース情報 4[]追加

晴れ[�]ピンポイント天気予報
1時間ごとの天気
[今日の天気]
 |天|  ℃| mm|風
--+--+----+---+---
00|雨[�]|16.4|0.3|5.1
01|雨[�]|17.1|0.3|3.3
02|雨[�]|17.0|1.8|2.7
03|雨[�]|17.0|2.0|3.0
04|雨[�]|16.7|1.2|1.8
05|雨[�]|16.5|0.2|2.1
06|曇り[�]|16.6|0.0|2.1
07|曇り[�]|17.8|0.0|2.2
08|曇り[�]|18.8|0.0|3.1
09|曇り[�]|18.3|0.0|1.8
10|曇り[�]|19.1|0.0|0.9
11|曇り[�]|19.7|0.0|0.1
12|曇り[�]|19.8|0.0|1.2
13|晴れ[�]|21.3|0.0|2.1
14|晴れ[�]|22.6|0.0|2.2
15|曇り[�]|23.0|0.0|2.4
16|曇り[�]|23.0|0.0|1.9
17|雨[�]|19.5|0.3|4.2
18|雨[�]|18.0|0.6|3.1
19|雨[�]|17.4|0.2|2.2
20|曇り[�]|16.9|0.0|2.4
21|曇り[�]|16.5|0.0|1.9
22|曇り[�]|16.1|0.0|1.9
23|曇り[�]|15.8|0.0|1.3

[明日の天気]
 |天|  ℃| mm|風
--+--+----+---+---
24|曇り[�]|15.7|0.0|1.5
25|曇り[�]|15.5|0.0|1.6
26|曇り[�]|15.3|0.0|1.5
27|曇り[�]|15.1|0.0|1.8
28|曇り[�]|15.0|0.0|1.9
29|曇り[�]|14.8|0.0|2.2
30|曇り[�]|14.6|0.0|2.1
31|雨[�]|14.4|0.2|2.5
32|曇り[�]|14.4|0.0|2.4
33|曇り[�]|14.9|0.0|2.8
34|曇り[�]|15.1|0.0|3.1
35|雨[�]|14.3|0.8|3.1
36|雨[�]|13.6|1.6|3.4
37|雨[�]|13.1|1.7|3.3
38|雨[�]|13.0|1.1|3.0
39|雨[�]|12.8|0.2|3.0
40|曇り[�]|13.0|0.0|2.8
41|曇り[�]|13.0|0.0|3.0
42|曇り[�]|13.0|0.0|3.0
43|曇り[�]|12.6|0.0|3.1
44|曇り[�]|12.3|0.0|3.1
45|曇り[�]|12.0|0.0|2.2
46|曇り[�]|11.5|0.0|2.4
47|曇り[�]|11.1|0.0|2.1


晴れ[�]週間天気予報
[05/02日] 
 
 降水確率 %
 気温 ℃|℃
[05/03日] 曇り[�]晴れ[�]
 曇り時々晴
 降水確率 20%
 気温 19℃|14℃
[05/04日] 晴れ[�]曇り[�]
 晴時々曇り
 降水確率 40%
 気温 23℃|13℃
[05/05日] 晴れ[�]曇り[�]
 晴時々曇り
 降水確率 40%
 気温 25℃|13℃
[05/06日] 晴れ[�]曇り[�]
 晴時々曇り
 降水確率 20%
 気温 22℃|15℃
[05/07日] 曇り[�]雨[�]
 曇り一時雨
 降水確率 999%
 気温 20℃|17

0[þ]TOP

(c)Techtuit