パブリックコース  Shot Navi Pocket対応コース SNPモバイル対応コース SN Personal対応コース

石岡ゴルフ倶楽部

イシオカゴルフクラブ

お気に入りゴルフ場に追加 SCOログ登録
 予約状況カレンダー 2012年5月〜
本日予約可能なプレー日 2012年05月25日から2012年11月23日までエントリー可能
表示している料金はリアルタイムプレー予約の特別料金です。 3人プレー、2人プレーの料金は各日付をクリックすると詳細表示されます。
※掲載料金はゴルフ場の都合により予約時に変更になる場合がございます。予めご了承ください。
リアルタイム予約は当サイトを通じてリアルタイムにゴルフプレー予約が行えます。
リクエスト予約は当サイトを通じてゴルフ場のプレー予約の手配申込みが行えます。

日付 予約 プラン名 4人プレー 3人P 2人P 備考
セルフ キャ付
5/23(水) 受付終了                
5/24(木) リクエスト予約 : 2012-05-24   11,450円14,810円
5/25(金) リクエスト予約 : 2012-05-25   10,950円14,310円
5/26(土) リクエスト予約 : 2012-05-26   ×× ×× ××
5/27(日) リクエスト予約 : 2012-05-27   ×× ×× ××
5/28(月) リクエスト予約 : 2012-05-28   9,950円13,310円
5/29(火) リクエスト予約 : 2012-05-29   9,950円13,310円
5/30(水) リクエスト予約 : 2012-05-30   10,450円13,810円
5/31(木) リクエスト予約 : 2012-05-31   10,450円13,810円
6/1(金) リクエスト予約 : 2012-06-01   9,450円12,810円
6/2(土) リクエスト予約 : 2012-06-02   18,950円22,310円
6/3(日) リクエスト予約 : 2012-06-03   18,950円22,310円
6/4(月) リクエスト予約 : 2012-06-04   9,950円13,310円
6/5(火) リクエスト予約 : 2012-06-05   9,950円13,310円
6/6(水) リクエスト予約 : 2012-06-06   10,950円14,310円
6/7(木) リクエスト予約 : 2012-06-07   10,950円14,310円
6/8(金) リクエスト予約 : 2012-06-08   10,450円13,810円
6/9(土) リクエスト予約 : 2012-06-09   19,950円23,310円
6/10(日) リクエスト予約 : 2012-06-10   19,950円23,310円
6/11(月) ゴルフ場休日                
6/12(火) リクエスト予約 : 2012-06-12   9,950円13,310円
6/13(水) リクエスト予約 : 2012-06-13   10,950円14,310円
6/14(木) リクエスト予約 : 2012-06-14   10,950円14,310円
6/15(金) リクエスト予約 : 2012-06-15   10,450円13,810円
6/16(土) リクエスト予約 : 2012-06-16   19,950円23,310円
6/17(日) リクエスト予約 : 2012-06-17   19,950円23,310円
6/18(月) リクエスト予約 : 2012-06-18   9,950円13,310円
6/19(火) リクエスト予約 : 2012-06-19   9,950円13,310円
6/20(水) リクエスト予約 : 2012-06-20   10,950円14,310円
6/21(木) リクエスト予約 : 2012-06-21   10,950円14,310円
6/22(金) リクエスト予約 : 2012-06-22   10,450円13,810円
6/23(土) リクエスト予約 : 2012-06-23   19,950円23,310円
日付 予約 プラン名 セルフ キャ付 備考
4人プレー 3人P 2人P

 

ご利用案内ご利用規約プライバシー・ステートメント特定商取引に基づく表示ゴルフ場の皆様へ会社案内

Copyright ©2000-2008 PAR72PLAZA All Right Reserved.