ミサトゴルフクラブ |
|
|
PAR 72 コースレート 72 ヤード数 7041Y 面積 760000u |
||||||||||
| No | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5
|
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 521 | 460 | 165 | 560 | 378 | 381 | 390 | 189 | 441 | 3485 |
| Reg. | 483 | 380 | 143 | 505 | 340 | 337 | 352 | 156 | 397 | 3093 |
| Ladies | 422 | 325 | 133 | 451 | 313 | 299 | 325 | 118 | 328 | 2714 |
|
||||||||||
| イン |
| [花園IC] ├大麻生G ├平成倶楽部 鉢形城 ├東都埼玉CC ├キングダムGC ├ユニオンエースGC ├彩の森CC ├ミッションヒルズCC ├東都秩父CC ├廣済堂埼玉GC ├妻沼G ├秩父国際CC ├埼玉長瀞GC ├長瀞CC ├岡部チサンCC ├美里GC └美里ロイヤルGC |